654223:新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县
地址列表
。目前,共收录了31个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县塔城南路 | 654223 |
| 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县沙城路` | 654223 |
| 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县古道街银祥小区 | 654223 |
| 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县和平路农建巷 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇团坡村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇团坡村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇乐业村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇拖落村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇二顺村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇曾家村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇黑山村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇梭落村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇鲁贝村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇鲁珠村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇大麦冲村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇碑木村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇罗布村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇横山村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇务嘎村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇六合村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇阿布卡村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇丫口村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇半山村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇长岭村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇马厂村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇双沟村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇耳落村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇清水村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇科作落村 | 654223 |
| 云南省曲靖市会泽县罗布古镇射落村 | 654223 |
信封例子

邮编含义
🎁小知识:654223每个数字的含义是什么?654223每个数字代表什么?前两位的06表示省、市、自治区,第三位的4代表邮区,第四位的4代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。